Policz zysk. Porównaj koparki.
Ranking 81 topowych modeli ASIC. Zmień cenę energii, opłatę poola, czas pracy i wartość odzyskanego ciepła — każdy wynik przeliczy się natychmiast.
Bitmain Antminer Z15 Pro
Topowe koparki ASIC
81 urządzeń spełnia wybrane kryteria. Tabela pokazuje wynik jednej sztuki za 24h.
| # | Model | Hashrate / moc | Efektywność | Monety | Przychód 24h | Energia 24h | Zysk 24h | Cena / ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,4 GH/s475 W · Etchash / Ethash4G | 139.7W/GH | ETCOCTA | 0,00 złETC | −8,55 zł11.4 kWh | -8,55 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 02 | 2,05 GH/s520 W · Etchash / Ethash4G | 253.7W/GH | ETCOCTA | 0,00 złETC | −9,36 zł12.5 kWh | -9,36 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 03 | 1,95 GH/s620 W · Etchash / Ethash4G | 317.9W/GH | ETCOCTA | 0,00 złETC | −11,16 zł14.9 kWh | -11,16 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 04 | 50 KSol/s620 W · Equihash | 12.4W/KSol | ZECARRRZEN | 0,00 złZEC | −11,16 zł14.9 kWh | -11,16 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 05 | 3,8 GH/s760 W · Etchash / Ethash4G | 200.0W/GH | ETCOCTA | 0,00 złETC | −13,68 zł18.2 kWh | -13,68 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 06 | 212 KH/s1350 W · RandomX | 6.4W/KH | XMR | 0,00 złXMR | −24,30 zł32.4 kWh | -24,30 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 07 | 135 KSol/s1418 W · Equihash | 10.5W/KSol | ZECARRRZEN | 0,00 złZEC | −25,52 zł34.0 kWh | -25,52 zł | 7380 złROI — | |
| 08 | 105 KSol/s1418 W · Equihash | 13.5W/KSol | ZECARRRZEN | 0,00 złZEC | −25,52 zł34.0 kWh | -25,52 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 09 | 10 GH/s1500 W · Etchash / Ethash4G | 150.0W/GH | ETCOCTA | 0,00 złETC | −27,00 zł36.0 kWh | -27,00 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 10 | 420 KSol/s1510 W · Equihash | 3.6W/KSol | ZECARRRZEN | 0,00 złZEC | −27,18 zł36.2 kWh | -27,18 zł | 18 450 złROI — | |
| 11 | 200 KSol/s1510 W · Equihash | 7.5W/KSol | ZECARRRZEN | 0,00 złZEC | −27,18 zł36.2 kWh | -27,18 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 12 | 140 KSol/s1550 W · Equihash | 11.1W/KSol | ZECARRRZEN | 0,00 złZEC | −27,90 zł37.2 kWh | -27,90 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 13 | 120 KSol/s1550 W · Equihash | 12.9W/KSol | ZECARRRZEN | 0,00 złZEC | −27,90 zł37.2 kWh | -27,90 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 14 | 115 TH/s1700 W · SHA-256 | 14.8W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −30,60 zł40.8 kWh | -30,60 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 15 | 9,5 GH/s1700 W · Scrypt | 178.9W/GH | LTCDOGE | 0,00 złLTC + DOGE | −30,60 zł40.8 kWh | -30,60 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 16 | 3,4 GH/s1800 W · NexaPow | 529.4W/GH | NEXA | 0,00 złNEXA | −32,40 zł43.2 kWh | -32,40 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 17 | 5,8 GH/s1900 W · Etchash / Ethash4G | 327.6W/GH | ETCOCTA | 0,00 złETC | −34,20 zł45.6 kWh | -34,20 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 18 | 12,5 GH/s2300 W · Etchash / Ethash4G | 184.0W/GH | ETCOCTA | 0,00 złETC | −41,40 zł55.2 kWh | -41,40 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 19 | 9 GH/s2340 W · Etchash / Ethash4G | 260.0W/GH | ETCOCTA | 0,00 złETC | −42,12 zł56.2 kWh | -42,12 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 20 | 525 KSol/s2483 W · Equihash | 4.7W/KSol | ZECARRRZEN | 0,00 złZEC | −44,69 zł59.6 kWh | -44,69 zł | 22 140 złROI — | |
| 21 | 1000 KH/s2500 W · RandomX | 2.5W/KH | XMR | 0,00 złXMR | −45,00 zł60.0 kWh | -45,00 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 22 | 23,4 GH/s2550 W · Etchash / Ethash4G | 109.0W/GH | ETCOCTA | 0,00 złETC | −45,90 zł61.2 kWh | -45,90 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 23 | 840 KSol/s2560 W · Equihash | 3.0W/KSol | ZECARRRZEN | 0,00 złZEC | −46,08 zł61.4 kWh | -46,08 zł | 32 000 złROI — | |
| 24 | 15,5 GH/s3100 W · Etchash / Ethash4G | 200.0W/GH | ETCOCTA | 0,00 złETC | −55,80 zł74.4 kWh | -55,80 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 25 | 244 TH/s3140 W · SHA-256 | 12.9W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −56,52 zł75.4 kWh | -56,52 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 26 | 192 TH/s3306 W · SHA-256 | 17.2W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −59,51 zł79.3 kWh | -59,51 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 27 | 336 TH/s3363 W · SHA-256 | 10.0W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −60,53 zł80.7 kWh | -60,53 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 28 | 206 TH/s3367 W · SHA-256 | 16.3W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −60,61 zł80.8 kWh | -60,61 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 29 | 250 TH/s3375 W · SHA-256 | 13.5W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −60,75 zł81.0 kWh | -60,75 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 30 | 236 TH/s3422 W · SHA-256 | 14.5W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −61,60 zł82.1 kWh | -61,60 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 31 | 318 TH/s3500 W · SHA-256 | 11.0W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −63,00 zł84.0 kWh | -63,00 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 32 | 200 TH/s3500 W · SHA-256 | 17.5W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −63,00 zł84.0 kWh | -63,00 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 33 | 234 TH/s3510 W · SHA-256 | 15.0W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −63,18 zł84.2 kWh | -63,18 zł | 19 500 złROI — | |
| 34 | 216 TH/s3564 W · SHA-256 | 16.5W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −64,15 zł85.5 kWh | -64,15 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 35 | 17,6 GH/s3570 W · Scrypt | 202.8W/GH | LTCDOGE | 0,00 złLTC + DOGE | −64,26 zł85.7 kWh | -64,26 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 36 | 20 GH/s3580 W · Scrypt | 179.0W/GH | LTCDOGE | 0,00 złLTC + DOGE | −64,44 zł85.9 kWh | -64,44 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 37 | 200 TH/s3600 W · SHA-256 | 18.0W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −64,80 zł86.4 kWh | -64,80 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 38 | 21 GH/s3610 W · Scrypt | 171.9W/GH | LTCDOGE | 0,00 złLTC + DOGE | −64,98 zł86.6 kWh | -64,98 zł | 37 990 złROI — | |
| 39 | 290 TH/s3625 W · SHA-256 | 12.5W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −65,25 zł87.0 kWh | -65,25 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 40 | 220 TH/s3630 W · SHA-256 | 16.5W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −65,34 zł87.1 kWh | -65,34 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 41 | 260 TH/s3640 W · SHA-256 | 14.0W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −65,52 zł87.4 kWh | -65,52 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 42 | 270 TH/s3645 W · SHA-256 | 13.5W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −65,61 zł87.5 kWh | -65,61 zł | 36 000 złROI — | |
| 43 | 218 TH/s3662 W · SHA-256 | 16.8W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −65,92 zł87.9 kWh | -65,92 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 44 | 20 GH/s3680 W · Scrypt | 184.0W/GH | LTCDOGE | 0,00 złLTC + DOGE | −66,24 zł88.3 kWh | -66,24 zł | 35 990 złROI — | |
| 45 | 25 GH/s3725 W · Scrypt | 149.0W/GH | LTCDOGE | 0,00 złLTC + DOGE | −67,05 zł89.4 kWh | -67,05 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 46 | 20 GH/s3800 W · Scrypt | 190.0W/GH | LTCDOGE | 0,00 złLTC + DOGE | −68,40 zł91.2 kWh | -68,40 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 47 | 239 TH/s3824 W · SHA-256 | 16.0W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −68,83 zł91.8 kWh | -68,83 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 48 | 235 TH/s3878 W · SHA-256 | 16.5W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −69,80 zł93.1 kWh | -69,80 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 49 | 18,5 GH/s3900 W · Scrypt | 210.8W/GH | LTCDOGE | 0,00 złLTC + DOGE | −70,20 zł93.6 kWh | -70,20 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 50 | 300 TH/s4050 W · SHA-256 | 13.5W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −72,90 zł97.2 kWh | -72,90 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 51 | 288 TH/s4869 W · SHA-256 | 16.9W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −87,64 zł116.9 kWh | -87,64 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 52 | 318 TH/s4975 W · SHA-256 | 15.6W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −89,55 zł119.4 kWh | -89,55 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 53 | 390 TH/s5200 W · SHA-256 | 13.3W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −93,60 zł124.8 kWh | -93,60 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 54 | 442 TH/s5300 W · SHA-256 | 12.0W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −95,40 zł127.2 kWh | -95,40 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 55 | 335 TH/s5360 W · SHA-256 | 16.0W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −96,48 zł128.6 kWh | -96,48 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 56 | 358 TH/s5370 W · SHA-256 | 15.0W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −96,66 zł128.9 kWh | -96,66 zł | 31 000 złROI — | |
| 57 | 500 TH/s5500 W · SHA-256 | 11.0W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −99,00 zł132.0 kWh | -99,00 zł | 68 000 złROI — | |
| 58 | 580 TH/s5510 W · SHA-256 | 9.5W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −99,18 zł132.2 kWh | -99,18 zł | 72 000 złROI — | |
| 59 | 298 TH/s5513 W · SHA-256 | 18.5W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −99,23 zł132.3 kWh | -99,23 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 60 | 298 TH/s5550 W · SHA-256 | 18.6W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −99,90 zł133.2 kWh | -99,90 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 61 | 301 TH/s5569 W · SHA-256 | 18.5W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −100,24 zł133.7 kWh | -100,24 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 62 | 430 TH/s5590 W · SHA-256 | 13.0W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −100,62 zł134.2 kWh | -100,62 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 63 | 27 GH/s5670 W · Scrypt | 210.0W/GH | LTCDOGE | 0,00 złLTC + DOGE | −102,06 zł136.1 kWh | -102,06 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 64 | 473 TH/s5676 W · SHA-256 | 12.0W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −102,17 zł136.2 kWh | -102,17 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 65 | 33 GH/s5676 W · Scrypt | 172.0W/GH | LTCDOGE | 0,00 złLTC + DOGE | −102,17 zł136.2 kWh | -102,17 zł | 87 990 złROI — | |
| 66 | 35 GH/s5775 W · Scrypt | 165.0W/GH | LTCDOGE | 0,00 złLTC + DOGE | −103,95 zł138.6 kWh | -103,95 zł | 86 990 złROI — | |
| 67 | 495 TH/s5940 W · SHA-256 | 12.0W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −106,92 zł142.6 kWh | -106,92 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 68 | 472 TH/s6550 W · SHA-256 | 13.9W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −117,90 zł157.2 kWh | -117,90 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 69 | 500 TH/s6750 W · SHA-256 | 13.5W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −121,50 zł162.0 kWh | -121,50 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 70 | 540 TH/s7200 W · SHA-256 | 13.3W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −129,60 zł172.8 kWh | -129,60 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 71 | 500 TH/s7200 W · SHA-256 | 14.4W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −129,60 zł172.8 kWh | -129,60 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 72 | 470 TH/s7200 W · SHA-256 | 15.3W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −129,60 zł172.8 kWh | -129,60 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 73 | 390 TH/s7250 W · SHA-256 | 18.6W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −130,50 zł174.0 kWh | -130,50 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 74 | 680 TH/s7412 W · SHA-256 | 10.9W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −133,42 zł177.9 kWh | -133,42 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 75 | 500 TH/s7450 W · SHA-256 | 14.9W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −134,10 zł178.8 kWh | -134,10 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 76 | 52,5 GH/s7850 W · Scrypt | 149.5W/GH | LTCDOGE | 0,00 złLTC + DOGE | −141,30 zł188.4 kWh | -141,30 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 77 | 660 TH/s8250 W · SHA-256 | 12.5W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −148,50 zł198.0 kWh | -148,50 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 78 | 886 TH/s8373 W · SHA-256 | 9.5W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −150,71 zł201.0 kWh | -150,71 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 79 | 1160 TH/s11 020 W · SHA-256 | 9.5W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −198,36 zł264.5 kWh | -198,36 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie | |
| 80 | 860 TH/s11 180 W · SHA-256 | 13.0W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −201,24 zł268.3 kWh | -201,24 zł | 89 000 złROI — | |
| 81 | 1350 TH/s20 000 W · SHA-256 | 14.8W/TH | BTCBCHPPC | 0,00 złBTC | −360,00 zł480.0 kWh | -360,00 zł | Zapytaj o cenęgotowe zapytanie |
Wszystkie założenia są widoczne.
Przychód jest estymacją na kolejne 24 godziny. Kursy aktywów odświeżamy na bieżąco, a bazę warunków sieci oznaczamy datą 2026-09-02. Od wyniku odejmujemy opłatę poola oraz realny koszt energii dla wskazanego czasu pracy. Jeśli włączysz odzysk ciepła, jego wartość pokazujemy oddzielnie i dodajemy do wyniku.
To kalkulacja orientacyjna, a nie gwarancja zysku. Trudność sieci, kursy, pool luck, temperatura, firmware, chłodzenie i przestoje mogą zmienić wynik. Ceny urządzeń Unlimited są zaznaczone; przy pozostałych modelach wpisz własną cenę do wyliczenia ROI lub zapytaj nas o aktualną cenę.
Przejdź do kalkulatora opłacalności SolHash →